これらの年齢は、人の一生の中でも特に大きな節目として考えられ慎まれております。お祓いを受け、諸々の禍を祓い清め益々のご加護をお祈りいたしましょう。
令和4壬寅年 厄年表
※年齢は数え年によります。
男性 | 女性 | |
十三参り | 13歳 平成22年生(とら) | 13歳 平成22年生(とら) |
本厄 | 25歳 平成10年生(とら) | 19歳 平成16年生(さる) |
前厄 | 41歳 昭和57年生(いぬ) | 32歳 平成3年生(ひつじ) |
大厄 | 42歳 昭和56年生(とり) | 33歳 平成2年生(うま) |
後厄 | 43歳 昭和55年生(さる) | 34歳 平成元年生(へび) |
厄明け (お礼参り) | 44歳 昭和54年生(ひつじ) | 35歳 昭和62年生(卯) |
本厄 | 37歳 昭和61年生(とら) |
令和4壬寅年 厄年・年祝い表
