これらの年齢は、人の一生の中でも特に大きな節目として考えられ慎まれております。
諸々の禍を祓い清め、益々のご加護をお祈り致します。
令和5癸卯年(2023) 厄年表
※年齢は数え年によります。
男 性 | 女 性 | |
十三参り | 13歳 平成23年生(卯) | 13歳 平成23年生(卯) |
本厄 | 25歳 平成11年生(卯) | 19歳 平成17年生(酉) |
前厄 | 41歳 昭和58年生(亥) | 32歳 平成4年生(申) |
大厄 | 42歳 昭和57年生(戌) | 33歳 平成3年生(未) |
後厄 | 43歳 昭和56年生(酉) | 34歳 平成2年生(午) |
厄明け(お礼参り) | 44歳 昭和55年生(申) | 35歳 昭和64年・平成元年生(巳) |
本厄 | 55歳 昭和44年生(酉) | 37歳 昭和62年生(卯) |
令和5癸卯年(2023) 厄年・年祝・方位表
